Encintadoras con arrastre lateral para el cierre de cajas de formato fijo, disponible en tres versiones: 50M, 65M y 80M
| Altura cintas guías laterales motorizadas | mm | 50 std – 75 opt (50 M) 50 std 75-115 opt. (65 M) 115 (80 M) |
| Velocidad arrastre cajas | m/min | 22 |
| Ancho cinta adhesiva | mm | 50 – 75 |
| N. 2 cabezales encintadores (superior e inferior) | opt | |
| Dimensiones mínimas cajas (LxWxH) | mm | 150x110x110 (50-65 M) 150x110x150 (80 M) |
| Dimensiones máximas cajas (LxWxH) | mm | ∞x500x500* (50 M) ∞x650x650* (65 M) ∞x800x800* (80 M) |
| Peso mínimo cajas | kg | 1 |
| Peso máximo cajas | kg | 50 |
| Tensión alimentación | V | 400 V 3Ph + T |
| Frecuencia de alimentación | Hz | 50 |
| Potencia instalada | kW | 0,4 |
| Consumo aire comprimido | Nl/min | n.a. |
| Presión de trabajo | bar | n.a. |
*Cambiando la posición del puente se pueden elaborar cajas con Hmáx hasta 725 mm (50 M), 875 mm (65 M) y 1025 mm (80 M)
© 2024 Grupo Crest.
Eurotecsa es una marca de Grupo Crest S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados.
Matriz:
Montes Urales 635 piso 2, Delegación Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, México.
Sitio y posicionamiento por Alza.digital