Precintadoras con arrastre superior e inferior para el cierre de cajas de formato fijo, disponible en tres versiones: 50TBD, 65TBD y 80TBD.
| Altura cintas guías laterales motorizadas | mm | 50 (50-65 TBD) / 50 encima-115 por debajo (80 TBD) |
| Velocidad arrastre cajas | m/min | 22 |
| Ancho cinta adhesiva | mm | 50 (50 TBD W=135mm) 50-75 (50 TBD W=160 mm) / 50-75 (65-80 TBD) |
| N. 2 cabezales encintadores (superior e inferior) | opt | |
| Dimensiones mínimas cajas (LxWxH) | mm | 150x135x110 (50 TBD W=135 mm) 150x160x110 (50 TBD W=160 mm) / 150x160x110 (65-80 TBD) |
| Dimensiones máximas cajas (LxWxH) | mm | ∞x500x500* (50 TBD) / ∞x650x650* (65 TBD) / ∞x800x800* (80 TBD) |
| Peso mínimo cajas | kg | 1 |
| Peso máximo cajas | kg | 50 |
| Tensión alimentación | V | 400V 3Ph + T |
| Frecuencia de alimentación | Hz | 50 |
| Potencia instalada | kW | 0,4 |
| Consumo aire comprimido | Nl/min | n.a. |
| Presión de trabajo | bar | n.a. |
*Cambiando la posición del puente se pueden elaborar cajas con Hmáx hasta 725 mm (50 TBD), 875 mm (65 TBD) y 1025 mm (80 TBD)
© 2024 Grupo Crest.
Eurotecsa es una marca de Grupo Crest S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados.
Matriz:
Montes Urales 635 piso 2, Delegación Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, México.
Sitio y posicionamiento por Alza.digital