Debido a su amplia experiencia, Robopac presenta ahora una nueva gama de máquinas envolvedoras autopropulsadas de nivel básico, la Robot Master.
por el sistema R-Connect (Industria 4.0)
máxima flexibilidad logística y gestión de almacenes
movimiento fácil gracias al timón de movimiento
| Baterías | N°2 12V 75 Ah (C5) AGV (M80) / N°2 12V 110 Ah (C5) Pb/Acid (M110) | |
| N.° plataformas por carga batería | >150 (M80) / >250 (M110) | |
| Velocidad de rotación | m/min | 35÷65 |
| Velocidad subida-bajada carro | m/min | 1,5÷4,6 |
| Dimensiones mínimas realizables (LxW) | mm | 600×600 |
| Altura máxima producto | mm | 2200 std. 2400 opt. |
| Tipo carro | FRD, FR (M80) / FRD, FR, PDS (M110) | |
| Tensor film | manual (FRD), regulable desde el panel (FR, PDS) | |
| Preestirado film | n.a. (FRD, FR), fijo 250% std. (PDS) | |
| Colocación de horquillas | rear | |
| Tensión alimentación | V | 100-240 1Ph |
| Frecuencia de alimentación | Hz | 50/60 |
| Potencia instalada | kW | 0,3 |
| Dimensiones máximas bobina | mm | 500×300 |
| Peso máximo bobina | kg | 20 |
| Espesor film | μm | 17÷35 |
© 2024 Grupo Crest.
Eurotecsa es una marca de Grupo Crest S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados.
Matriz:
Montes Urales 635 piso 2, Delegación Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, México.
Sitio y posicionamiento por Alza.digital